2.一開始預設是二層板,可以在"Subclass Name"欄位空白處按"滑鼠右鍵" > "Add Layer Above",增加層數。
注意:如果要刪除一樣在"Subclass Name"欄位空白處按"滑鼠右鍵" > "Remove Layer"。
3. PCB的板層設定,
CONDUCTOR: (導線,表示電路走線層)
DIELECTRIC: (介電層,電路之間的絕緣材料)
PLANE: (設置POWER層與GND層)
Negative Artwork: 勾選次欄位表示使用"負片"設計。
例如,二層板設置
Subclass | Type | |
1 | SURFACE | |
2 | TOP | CONDUCTOR |
3 | DIELECTRIC | |
4 | BOTTOM | CONDUCTOR |
5 | SURFACE |
例如,四層板設置
Subclass | Type | |
1 | SURFACE | |
2 | TOP | CONDUCTOR |
3 | DIELECTRIC | |
4 | GND | PLANE |
5 | DIELECTRIC | |
6 | POWER | PLANE |
7 | DIELECTRIC | |
8 | BOTTOM | CONDUCTOR |
9 | SURFACE |
例如,六層板設置
Subclass | Type | |
1 | SURFACE | |
2 | TOP | CONDUCTOR |
3 | DIELECTRIC | |
4 | GND | PLANE |
5 | DIELECTRIC | |
6 | ART03 | CONDUCTOR |
7 | DIELECTRIC | |
8 | ART04 | CONDUCTOR |
9 | DIELECTRIC | |
10 | POWER | PLANE |
11 | DIELECTRIC | |
12 | BOTTOM | CONDUCTOR |
13 | SURFACE |
4. 設置完成按"OK"。
沒有留言:
張貼留言